| Activo | Tipo | Estado | Profit | Umbral | Entrada | Cierre | Duración | Fecha/Hora (Colombia) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R_10 | CALL | CERRADA | -0,35 | — | 5472,936 | 5472,466 | 16s | 2026-01-26 20:25:24 |
| R_10 | PUT | CERRADA | -0,35 | — | 5468,388 | 5469,272 | 18s | 2026-01-26 19:43:46 |
| R_100 | PUT | CERRADA | -0,35 | — | 1088,760 | 1090,450 | 22s | 2026-01-26 03:23:28 |
| R_100 | CALL | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 1061,670 | 1062,090 | 22s | 2026-01-26 05:01:04 |
| R_100 | CALL | CERRADA | -0,35 | — | 1097,720 | 1096,760 | 22s | 2026-01-26 09:17:42 |
| R_100 | CALL | CERRADA | -0,35 | — | 1157,110 | 1155,880 | 23s | 2026-01-26 14:05:33 |
| R_100 | PUT | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 1144,660 | 1143,760 | 24s | 2026-01-26 14:44:18 |
| R_100 | PUT | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 1140,000 | 1138,380 | 24s | 2026-01-26 15:10:42 |
| R_100 | CALL | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 1164,490 | 1165,290 | 23s | 2026-01-26 17:47:59 |
| R_10 | CALL | CERRADA | -0,35 | — | 5497,213 | 5497,081 | 19s | 2026-01-25 20:14:51 |
| R_10 | CALL | CERRADA | -0,35 | — | 5501,461 | 5500,888 | 22s | 2026-01-25 20:30:38 |
| R_10 | PUT | CERRADA | -0,35 | — | 5498,824 | 5499,351 | 16s | 2026-01-25 20:35:14 |
| R_10 | PUT | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 5493,019 | 5492,922 | 22s | 2026-01-25 20:50:36 |
| R_10 | CALL | CERRADA | -0,35 | — | 5497,311 | 5496,899 | 20s | 2026-01-25 21:08:36 |
| R_10 | CALL | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 5489,704 | 5489,769 | 22s | 2026-01-25 21:41:48 |
| R_10 | CALL | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 5491,966 | 5492,700 | 22s | 2026-01-25 21:49:48 |
| R_10 | PUT | CERRADA | -0,35 | — | 5491,357 | 5491,599 | 22s | 2026-01-25 21:57:32 |
| R_10 | CALL | CERRADA | -0,35 | — | 5493,624 | 5493,050 | 22s | 2026-01-25 22:02:40 |
| R_10 | PUT | CERRADA | -0,35 | — | 5489,204 | 5489,823 | 16s | 2026-01-25 22:11:58 |
| R_10 | PUT | CERRADA | -0,35 | — | 5489,361 | 5489,581 | 16s | 2026-01-25 22:26:02 |
| R_10 | PUT | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 5489,335 | 5489,037 | 22s | 2026-01-25 22:44:18 |
| R_10 | PUT | CERRADA | -0,35 | — | 5486,960 | 5487,764 | 19s | 2026-01-25 22:55:33 |
| R_10 | PUT | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 5482,689 | 5482,481 | 16s | 2026-01-25 23:19:46 |
| R_10 | CALL | CERRADA | -0,35 | — | 5486,044 | 5485,901 | 22s | 2026-01-25 23:39:18 |
| R_10 | CALL | CERRADA | -0,35 | — | 5486,259 | 5486,142 | 22s | 2026-01-25 23:45:02 |
| R_10 | CALL | CERRADA | -0,35 | — | 5505,732 | 5505,599 | 16s | 2026-01-26 00:34:46 |
| R_10 | PUT | CERRADA | -0,35 | — | 5508,881 | 5509,388 | 20s | 2026-01-26 01:35:18 |
| R_10 | PUT | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 5506,788 | 5506,326 | 18s | 2026-01-26 02:01:30 |
| R_10 | PUT | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 5505,477 | 5505,311 | 16s | 2026-01-26 02:18:58 |
| R_10 | PUT | CERRADA | -0,35 | — | 5498,672 | 5499,019 | 18s | 2026-01-26 03:40:54 |
| R_10 | PUT | CERRADA | -0,35 | — | 5490,241 | 5490,690 | 16s | 2026-01-26 05:13:52 |
| R_10 | PUT | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 5483,870 | 5483,800 | 22s | 2026-01-26 05:43:38 |
| R_10 | PUT | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 5480,665 | 5480,614 | 22s | 2026-01-26 06:03:24 |
| R_10 | PUT | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 5473,708 | 5473,705 | 18s | 2026-01-26 06:31:50 |
| R_10 | PUT | CERRADA | -0,35 | — | 5468,212 | 5468,540 | 18s | 2026-01-26 06:52:10 |
| R_10 | CALL | CERRADA | -0,35 | — | 5449,911 | 5449,646 | 20s | 2026-01-26 09:23:12 |
| R_10 | CALL | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 5449,222 | 5449,587 | 18s | 2026-01-26 10:13:46 |
| R_10 | PUT | CERRADA | -0,35 | — | 5450,448 | 5450,576 | 22s | 2026-01-26 10:23:26 |
| R_10 | PUT | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 5451,330 | 5451,293 | 24s | 2026-01-26 10:43:18 |
| R_10 | PUT | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 5448,342 | 5447,615 | 16s | 2026-01-26 11:22:02 |
| R_10 | PUT | CERRADA | -0,35 | — | 5445,525 | 5445,635 | 18s | 2026-01-26 11:32:10 |
| R_10 | CALL | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 5448,768 | 5449,125 | 16s | 2026-01-26 11:44:50 |
| R_10 | PUT | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 5444,340 | 5444,329 | 24s | 2026-01-26 12:47:36 |
| R_10 | CALL | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 5445,413 | 5445,506 | 18s | 2026-01-26 13:35:08 |
| R_10 | PUT | CERRADA | -0,35 | — | 5443,468 | 5443,500 | 20s | 2026-01-26 14:41:54 |
| R_10 | CALL | CERRADA | -0,35 | — | 5447,079 | 5446,721 | 16s | 2026-01-26 14:49:42 |
| R_10 | CALL | CERRADA | -0,35 | — | 5441,614 | 5440,827 | 18s | 2026-01-26 15:37:58 |
| R_10 | CALL | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 5447,598 | 5447,739 | 23s | 2026-01-26 16:13:33 |
| R_10 | CALL | CERRADA | 0,31000000000000005 | — | 5449,185 | 5449,950 | 19s | 2026-01-26 17:23:17 |
| R_10 | CALL | CERRADA | -0,35 | — | 5455,886 | 5455,738 | 18s | 2026-01-26 18:23:12 |
Cargando logs…